अहमदनगर सोन्याचे भाव Ahmednagar Gold Prices (rate) Today, अहमदनगर सोन्याचे भाव आजचा, अहमदनगर चांदीचा दर आज, सोन्याचा आजचा भाव अहमदनगर, अहमदनगर मधील सोन्याचे भाव.
अहमदनगर आजचा सोन्याचा भाव | Ahmednagar Gold rate Today
वजन | सोन्याचा भाव |
1 ग्राम | ₹ 4910 |
8 ग्राम | ₹ 39280 |
10 ग्राम | ₹ 49100 |
100 ग्राम | ₹ 491000 |
1 किग्रा | ₹ 4910000 |
1 तोला | ₹ 57269.32 |
अहमदनगर 22 कैरट आजचा सोन्याचा भाव
वजन | सोन्याचा भाव |
1 ग्राम | ₹ 4810 |
8 ग्राम | ₹ 38480 |
10 ग्राम | ₹ 48100 |
100 ग्राम | ₹ 481000 |
1 किग्रा | ₹ 4810000 |
1 तोला | ₹ 56102.94 |
Tags: अहमदनगर सोन्याचे भाव, अहमदनगर सोन्याचे भाव आजचा.